| 日にち | 摘要 | 金額 | 残金 |
| 4/22 | 木材 | 68,200 | 31,800 |
| 4/23 | 材料 | 1,908 | 29,892 |
| 4/29 | 材料 | 10,290 | 19,602 |
| 工具 | 4,546 | 15,056 | |
| 4/30 | 工具 | 4,191 | 10,865 |
| レンタル | 300 | 10,565 | |
| 5/1 | 工具 | 798 | 9,767 |
| 5/2 | 材料 | 23,299 | -13,532 |
| 5/3 | レンタル | 300 | -13,832 |
| 工具 | 2,625 | -16,457 | |
| 5/4 | 工具 | 2,192 | -18,649 |
| 5/7 | 工具 | 630 | -19,279 |
| 5/14 | 工具 | 120 | -19,399 |
| 合計 | 119,279 | 19399オーバー |
約12万円でウッドデッキが完成。
業者に頼めば、30万ぐらいするんじゃないかな。。。