日本の滝100選の軌跡

No. 都道府県名 滝名 種類 落差(×幅) アプローチ 制覇日
1 北海道 アシリベツの滝 直瀑 30m   2004/5/1
2 北海道 ”飛竜”賀老の滝 直瀑 70m   2005/10/1
3 北海道 銀河・流星の滝 分岐瀑 流星 90m 銀河 104m   2003/6/21
4 北海道 羽衣の滝 段瀑 270m   2003/8/11
5 北海道 オシンコシンの滝 分岐瀑 50m〜60m   2003/6/18
6 北海道 インクラの滝 直瀑 45m   2005/9/30
7 青森県 くろくまの滝 分岐瀑 85m   2005/9/23
8 青森県 松見の滝 段瀑 90m ×
9 岩手県 不動の滝 直瀑 15m 5分 2007/09/24
10 秋田県 茶釜の滝 直瀑 100m ×(3時間)
11 秋田県 七滝 段瀑 60m   2003/6/23
12 秋田県 安の滝 分岐瀑 90m 50分 2007/10/20
13 秋田県 法体の滝 段瀑 100m   2006/8/12
14 宮城県 秋保大滝 直瀑 55m   2006/6/17
15 宮城県 三階の滝 段瀑 181m すぐ 2007/12/02
16 山形県 滑川大滝 分岐瀑 50m 20分 2008/07/20
17 山形県 白糸の滝 段瀑 123m すぐ 2008/07/21
18 山形県 七ッ滝 潜流瀑 90m   2006/8/11
19 福島県 銚子ヶ滝 分岐瀑 48m×27m 40分 2007/7/9
20 福島県 三条の滝 直瀑 100m×20m ×(3時間)
21 福島県 乙字ヶ滝 渓流瀑 6m×60m 2分 2007/7/9
22 新潟県 苗名滝 直瀑 55m   2005/8/12
23 新潟県 惣滝 直瀑 80m 30分 2008/06/08
24 新潟県 鈴ヶ滝 分岐瀑 80m   2006/8/11
25 長野県 米子大瀑布 直瀑 不動滝 85m 権現滝 75m   2005/7/30
26 長野県 田立の滝 分岐瀑 96m 1時間10分 2008/05/03
27 長野県 三本滝 分岐瀑 50m 20分 2006/10/14
28 山梨県 仙峨滝 直瀑 30m   2005/12/10
29 山梨県 七ッ釜五段の滝 段瀑 50m 2時間(犬不可) 2008/11/08
30 山梨県 精進ヶ滝 分岐瀑 121m 50分 2008/11/08
31 富山県 称名滝 段瀑 350m 30分 2008/06/07
32 石川県 姥ヶ滝 分岐瀑 111m 15分 2006/10/16
33 福井県 龍双ヶ滝 分岐瀑 60m 3分 2008/06/06
34 静岡県 安部の大滝 直瀑 80m 30分 2008/01/04
35 静岡県 白糸の滝 潜流瀑 26m×130m 15分 2007/1/5
36 静岡県 浄蓮の滝 直瀑 25m   2003/11/1
37 岐阜県 養老の滝 直瀑 30m 20分 2006/12/9
38 岐阜県 阿弥陀ヶ滝 直瀑 60m 10分 2006/10/15
39 岐阜県 根尾の滝 直瀑 32m×5m 1時間 2008/11/23
40 岐阜県 平湯大滝 直瀑 64m×6m 3分 2006/10/15
41 愛知県 阿寺の七滝 段瀑 64m 15分 2006/12/9
42 茨城県 袋田の滝 段瀑 120m×80m   2006/2/4
43 栃木県 華厳の滝 直瀑 97m×7m 2分(ケーブルカー犬不可) 2008/07/05
44 栃木県 霧降の滝 分岐瀑 75m 15分 2006/8/27
45 群馬県 赤城 棚下不動の滝 直瀑 37m   2005/1/29
46 群馬県 常布の滝 直瀑 40m 1時間半 2008/06/15
47 群馬県 吹割の滝 渓流瀑 7m×30m   2001/12/15
48 埼玉県 丸神の滝 潜流瀑 76m 20分 2008/05/24
49 東京都 払沢の滝 段瀑 60m 15分 2008/06/16
50 神奈川県 洒水の滝 段瀑 69m   2004/11/19
51 神奈川県 早戸大滝 段瀑 50m 1時間40分
52 三重県 赤目四十八滝 潜流瀑 琵琶滝 15m 2時間 2008/04/29
53 三重県 七ッ釜滝 段瀑 80m ×(4時間半)
54 三重県 布引の滝 段瀑 53m わき 2007/11/17
55 滋賀県 八ッ淵の滝 分岐瀑 屏風ヶ淵 30m 20+40+45分 2008/05/02・11/22
56 奈良県 双門の滝 段瀑 70m ×(2時間40分)
57 奈良県 笹の滝 分岐瀑 30m 7分 2008/04/30
58 奈良県 不動七重滝 段瀑 100m 遠望 2008/04/30
59 奈良県 中の滝 段瀑 250m 遠望
60 京都府 金引の滝 分岐瀑 40m 4分 2008/11/22
61 和歌山県 桑ノ木の滝 直瀑 21m 15フン 2007/11/16
62 和歌山県 八草の滝 直瀑 22m 遠望 2007/11/16
63 和歌山県 那智の滝 直瀑 133m×12m 5分 2007/11/16
64 大阪府 箕面の滝 直瀑 33m 10分 2008/05/01
65 兵庫県 布引の滝 段瀑 雄滝 43m 20分 2008/05/01
66 兵庫県 原不動滝 段瀑 88m   2005/4/30
67 兵庫県 猿尾滝 直瀑 60m   2005/4/29
68 兵庫県 天滝 分岐瀑 98m   2005/4/30
69 岡山県 神庭の滝 分岐瀑 110m×20m   2005/5/1
70 鳥取県 雨滝 直瀑 40m   2005/4/30
71 鳥取県 大山滝 段瀑 37m   2005/5/1
72 広島県 常清滝 段瀑 126m   2005/5/3
73 島根県 竜頭八重滝 段瀑 40m   2005/5/3
74 島根県 壇鏡の滝 直瀑 雄滝 50m 雌滝 40m 5分
75 山口県 寂地峡五龍の滝 段瀑 200m   2005/5/4
76 徳島県 雨乞の滝 分岐瀑 雌滝 45m 雄滝 27m 30分 2006/11/4
77 徳島県 大釜の滝 潜流瀑 20m わき 2006/11/4
78 徳島県 轟九十九滝 段瀑 58m 30分? 2006/11/3
79 高知県 轟の滝 段瀑 82m 7分 2006/11/4
80 高知県 龍王の滝 潜流瀑 20m 15分 2006/11/5
81 高知県 大樽の滝 直瀑 34m   2004/12/26
82 愛媛県 御来光の滝 直瀑 102m 遠望 2007/5/5
83 愛媛県 雪輪の滝 潜流瀑 全長 300m   2004/12/24
84 佐賀県 観音の滝 段瀑 27m 2分 2007/4/29
85 佐賀県 見帰りの滝 段瀑 100m 1分 2007/4/29
86 大分県 原尻の滝 渓流瀑 20m×120m   2006/5/1
87 大分県 震動の滝 直瀑 83m 10分(吊橋) 2007/5/3
88 大分県 西椎屋の滝 直瀑 83m 15分 2007/5/2
89 大分県 東椎屋の滝 直瀑 85m 5分 2007/5/4
90 熊本県 鹿目の滝 直瀑 雄滝 36m 雌滝 30m   2006/5/6
91 熊本県 四十三万滝 渓流瀑 25m   2006/4/30
92 熊本県 数鹿流ヶ滝 直瀑 60m   2006/4/30
93 熊本県 栴壇轟の滝 直瀑 70m   2006/5/6
94 宮崎県 関之尾滝 分岐瀑 14m×40m   2006/5/5
95 宮崎県 行縢の滝 直瀑 77m×30m   2006/5/1
96 宮崎県 矢研の滝 潜流瀑 73m   2006/5/5
97 宮崎県 真名井の滝 分岐瀑 17m   2006/5/1
98 鹿児島県 龍門滝 直瀑 46m×43m   2006/5/3
99 鹿児島県 大川の滝 分岐瀑 88m 1分
100 沖縄県 マリュウド滝 渓流瀑 20m   ○(ベルクなし)

    「アプローチ」で空白なのは、既に制覇済で調べなかったからです。
「制覇日」で”−”は、遠いとか、危険等の理由で、素人の我が家では行けないところです。